Allon hauren giwa mai rufi ɗaya mai ƙarfi sosai, kwali fari mai sauƙi
Bayanin Samfuri
| Nau'in Samfuri | Allon hauren giwa mai girma sosai |
| Kayan Aiki | 100% tsantsar ɓangaren itacen budurwa |
| Nauyi | 185g,205g,215g,245g,255g,290g,295g,305g,345g |
| Farin fata | ≥90% ±2.0 |
| Haske | ≥35% |
| Taurin kai | ≤1.5 μm |
| Marufi | Dukansu fakitin naɗi da fakitin takarda suna samuwa don zaɓa |
| Tashar lodawa | Ningbo |
| Sharuɗɗan biyan kuɗi | TT/ Western Union/ Paypal |
| Wurin asali | China |
Aikace-aikace
Katunan gidan waya
Marufi na magunguna
Marufi na samfuran lantarki
Marufi na kayan kwalliya
Marufi na yau da kullun na kayan masarufi
Marufi
1. A cikin fakitin birgima:
Kowace naɗi an naɗe ta da takarda mai rufi ta kraft mai laushi ta PE mai kauri biyu.
Zai iya kare shi daga danshi a kan jigilar kaya na dogon lokaci.
2. A cikin fakitin takarda:
Kowane takarda an lulluɓe shi da fim ɗin da aka rage a kan pallet ɗin katako, sannan a ɗaure shi da madaurin shiryawa.
Kwatanta allon hauren giwa mai girma da na yau da kullun
| Fihirisar Samfura | Babban girma sosai | Na al'ada | Babban girma | Babban girma sosai | Na al'ada | Babban girma | Babban girma sosai | Na al'ada | Babban girma |
| Nauyin asali | 255 | 300 | 275 | 305 | 350 | 325 | 345 | 400 | 365 |
| Kauri | 415 | 415 | 415 | 490 | 490 | 490 | 555 | 550 | 555 |
| Yawan jama'a | 1.63 | 1.38 | 1.51 | 1.61 | 1.4 | 1.51 | 1.62 | 1.38 | 1.52 |
| CD mai tauri | 7.05 | 7.00 | 7.00 | 12.1 | 10.5 | 11.0 | 14.0 | 14.5 | 12.0 |
| (㎡/T) | 3922 | 3333 | 3636 | 3279 | 2857 | 3077 | 2899 | 2500 | 2740 |
A Bar Saƙo
Idan kuna da tambayoyi ko shawarwari, da fatan za ku bar mana saƙo, za mu amsa muku da zarar mun samu dama!









